Vereinsmeisterschaften 2024
Jugend :
1. Timo Amelung
2. Ben Wüllmers
3. Maximilian Gäbe
Herren:
1. Oliver Hoffmann
2. Bennet Ehlers
3. Oliver Stengritt
Zugeloste Doppel:
1. Oliver Hoffmann / Holger Schank
2. Bennet Ehlers / Anneliese Brunotte
Frauen:
1. Monika Schulzen
2. Ulrike Brinkmann
3. Britta Kolkmann
Vereinsmeisterschaften 2023
Teilnehmer in der Schülerkonkurrenz: 6
Teilnehmer in der Erwachsenenkonkurrenz: 23
Jugend U15: Jugend Ü16:
1. Timo Amelung 1. Maik Stender
2. Ben Wüllmers 2. Tom Brockmüller
3. Maximilian Gäbe 3. Insa Weiß
Herren:
1. Oliver Hoffimann
2. Bennet Ehlers
3. Andreas Wohlers
4. Winfried Langen
5. Christian Böttger
6. Ulrich Boog
7. Malte-Tobias Schütte
8. Holger Schank
Zugeloste Doppel:
1. Bennet Ehlers / Christian Böttger
2. Oliver Hoffmann / Peter Kroll
3. Monika Schultzen / Tom Brockmüller
Anneliese Brunotte / Andreas V/ohlers
Frauen:
1. Ulrike Brinkmann
2. Monika Schultzen
3. Insa Weiß
4. Anneliese Brunotte
Vereinsmeisterschaften 2022
Teilnehmer in der Schülerkonkurrenz: 7
Teilnehmer in der Erwachsenenkonkurrenz: 24
Schüler:
1. Tom Brockmüller
2. lnsaWeiß
3. Ben Wüllmers
4. Timo Amelung
5. Ben Niemeier
6. Tristan Bieck
7. Fiete Rother
Erwachsene:
1. Bennet Ehlers
2. Niklas Badtke
3. Oliver Hoffmann
4. Ulrich Boog
5. Cedric Ehlers
6. Winfried Langen
7. Henry Brüning
8. Torsten Niemeier
Zugeloste Doppel:
1. Oliver Hoffimann / Tom Brockmüller
2. Winfried Langen / Holger Schank
3. Malte T. Schütte / Peter Kroll
Cedric Ehlers / Christian Böttger
Vereinsmeisterschaften 2016
Teilnehmer in der Schülerkonkurrenz: 7
Teilnehmer in der Erwachsenenkonkurrenz: 24
Doppel Schüler: | 1. K. Czernek / N. Leder | |
2. B. Ehlers / N. Bär | ||
3. V. Delekat / L. Coors | ||
Schüler: | 1. C. Ehlers | |
2. B. Ehlers | ||
3. N. Leder | ||
4. K. Czernek | ||
5. V. Delekat | ||
6. N. Bär | ||
7. L. Coors | ||
Doppel Erwachsene: | 1. H. Meyer / N. Leder | |
2. U. Brinkmann / W. Werner | ||
3. E. Wassermeyer-Delekat / L. Badtke | ||
3. H. Lehmkuhl / A. Ginder | ||
Erwachsene: | 1. A. Brunotte | |
2. N. Badtke | ||
3. A. Wohlers N. Leder |
||
5. A. Ginder | ||
5. M.-T. Schütte | ||
5. U. Brinkmann | ||
5. C. Ehlers |
Vereinsmeisterschaften 2015
Gesamtzahl der Teilnehmer: 26
Jugend: | 1. Mattis Middendorf | |
2. Bennet Ehlers | ||
3. Niklas Leder | ||
Herren Gruppe A: | 1. Andre Brunotte | |
QTTR > 1323 | 2. Manfred Ehlers | |
3. Andreas Wohlers | ||
Herren Gruppe B: | 1. Malte Schütte | |
QTTR < 1323 | 2. Holger Schank | |
3. Peter Kroll | ||
zugeloste Doppel: | 1. Andre Brunotte / Holger Schank | |
2. Andreas Wohlers / Willi Werner |
![]() |
![]() |
![]() |
Vereinmeisterschaften 2014
Gesamtzahl der Teilnehmer: 25
Jugend: | 1. Niklas Badtke | |
2. Lukas Badtke | ||
3. Jan-Lukas Odenwald | ||
4. Silas Grund | ||
Schüler: | 1. Mattis Middendorf | |
2. Niklas Leder | ||
3. Kjell Czernek | ||
4. Alexander Hesslau | ||
5. Vanessa Delekat | ||
6. Laura Mai | ||
Mädchen: | 1. Emily Limp | |
2. Hanna Odenwald | ||
3. Vanessa Delekat | ||
4. Laura Mai | ||
Herren-Einzel: | 1. Andre Brunotte | |
2. Andreas Wohlers | ||
3. Ulrich Boog | ||
4. Niklas Badtke | ||
5. Alexander Ginder | ||
6. Willi Werner | ||
zugeloste Doppel: | 1. Peter Kroll / Andreas Wohlers | |
2. Ulrich Boog / Holger Schank |
Vereinsmeisterschaften 2013
Gesamtzahl der Teilnehmer: 34
Jugend: | 1. Andreas Pöppl | |
2. Jan-Lukas Odenwald | ||
3. Lars Grundmann | ||
4. Niklas Badtke | ||
5. Lukas Badtke | ||
Schüler: | 1. Niklas Leder | |
2. Silas Grund | ||
3. Cedric Ehlers | ||
4. Kjell Czernek | ||
5. Alexander Hesslau | ||
6. Bennet Ehlers | ||
Mädchen: | 1. Emily Limp | |
2. Hanna Odenwald | ||
3. Merle Steinbeck | ||
zugeloste Doppel: | 1. Emily Limp/Andre Brunotte | |
2. Vanessa Schmidt-Meyer/I. Schmidt-Grabia | ||
Damen-Einzel: | 1. Vanessa Schmidt-Meyer | |
2. Ulrike Brinkmann | ||
3. Anneliese Brunotte | ||
4. Inge Schmidt-Grabia | ||
5. Britta Kolkmann | ||
6. Emily Limp | ||
Herren-Einzel: | 1. Andre Brunotte | |
2. Andreas Wohlers | ||
3. Ulrich Boog | ||
4. Andreas Pöppl | ||
5. Alexander Ginder | ||
6. Niklas Badtke |
Vereinsmeisterschaften 2012
Gesamtzahl der Teilnehmer: 28
Jugend/Schüler: | 1. Marcel Bigorajski | |
2. Christoph Hinrichs | ||
3. Andreas Pöppl | ||
4. Artem Fomin | ||
5. Marco Kaimann | ||
6. Silas Grund | ||
zugeloste Doppel: | 1. Andre Brunotte/Willi Werner | |
2. Heiko Meyer/Alexander Ginder | ||
Damen-Doppel: | 1. A. Brunotte/I. Schmidt-Grabia | |
2. U. Brinkmann/M. Wassermeyer | ||
Damen-Einzel: | 1. Ulrike Brinkmann | |
2. Anneliese Brunotte | ||
3. Inge Schmidt-Grabia | ||
4. Marion Wassermeyer | ||
Herren-Einzel: | 1. Marco Preiß | |
2. Andre Brunotte | ||
3. Andreas Wohlers | ||
4. Ulrich Boog | ||
5. Marcel Bigorajski | ||
6. Jörn-Peter Hinrichs | ||
Pokal Jugend für den Trainingsfleißigsten: | Andreas Pöppl |

v.l.n.r. Silas Grund, Marco Kaimann, Artem Formin, Anderas Pöppl, Christoph Hinrichs, Marcel Bigorajski

v.l.n.r. Andreas Wohlers, Andre Brunotte, Marco Preiß, Willi Werner, Ulrike Brinkmann, Alexander Ginder, Anneliese Brunotte, Ulrich Boog

Andreas Pöppl